הנחה בארנונה למילואימניקים: כמה קיבלו בפועל ב-2024
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 דווחו 115,925 מקרי הנחה לחיילי מילואים פעילים ב-171 רשויות, בסך 26 מיליון ₪. השיעור לחייל מילואים פעיל הוא עד 5%, ולמפקד עד 25% (לפי כל זכות). הנה 20 הרשויות עם הכי הרבה מקרים.
| # | רשות | מקרי הנחה למילואים |
|---|---|---|
| 1 | תל אביב-יפו | 33,723 |
| 2 | ירושלים | 7,533 |
| 3 | רמת גן | 3,343 |
| 4 | מטה בנימין | 3,009 |
| 5 | באר שבע | 2,685 |
| 6 | שומרון | 2,488 |
| 7 | גבעתיים | 2,433 |
| 8 | מודיעין-מכבים-רעות | 2,144 |
| 9 | נתניה | 2,104 |
| 10 | חולון | 1,891 |
| 11 | ראשון לציון | 1,846 |
| 12 | הרצליה | 1,817 |
| 13 | אשדוד | 1,808 |
| 14 | עמק חפר | 1,539 |
| 15 | גולן | 1,308 |
| 16 | רעננה | 1,306 |
| 17 | בת ים | 1,229 |
| 18 | ראש העין | 1,153 |
| 19 | עמק יזרעאל | 1,133 |
| 20 | חדרה | 1,104 |
המדריך המלא להנחה למשרתי מילואים
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.