כמה עולה ארנונה למגורים למ"ר? השוואת הערים הגדולות (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
הארנונה הממוצעת למגורים נעה בין 36.3 ₪ למ"ר בשפרעם ל-84.2 ₪ בירושלים. לדירה של 90 מ"ר זה הפרש של כ-4,312 ₪ בשנה.
| # | רשות | ממוצע למ"ר לשנה | דירה של 90 מ"ר (משוער) |
|---|---|---|---|
| 1 | ירושלים | 84.2 ₪ | 7,575 ₪ |
| 2 | רמת גן | 75.7 ₪ | 6,815 ₪ |
| 3 | גבעתיים | 72.1 ₪ | 6,485 ₪ |
| 4 | רמת השרון | 70.7 ₪ | 6,366 ₪ |
| 5 | פתח תקווה | 70.7 ₪ | 6,360 ₪ |
| 6 | בני ברק | 69.7 ₪ | 6,276 ₪ |
| 7 | מבשרת ציון | 69.5 ₪ | 6,254 ₪ |
| 8 | רחובות | 69.5 ₪ | 6,254 ₪ |
| 9 | נתניה | 68.7 ₪ | 6,179 ₪ |
| 10 | קרית אונו | 68.4 ₪ | 6,156 ₪ |
| 11 | תל אביב-יפו | 68.4 ₪ | 6,152 ₪ |
| 12 | חולון | 67.6 ₪ | 6,081 ₪ |
| 13 | בת ים | 67.4 ₪ | 6,067 ₪ |
| 14 | הרצליה | 67.0 ₪ | 6,033 ₪ |
| 15 | ראשון לציון | 61.3 ₪ | 5,521 ₪ |
| 16 | גבעת שמואל | 61.3 ₪ | 5,517 ₪ |
| 17 | קרית מוצקין | 59.1 ₪ | 5,321 ₪ |
| 18 | קרית ביאליק | 58.7 ₪ | 5,284 ₪ |
| 19 | נהריה | 55.8 ₪ | 5,023 ₪ |
| 20 | רעננה | 55.8 ₪ | 5,018 ₪ |
| 21 | כפר סבא | 55.5 ₪ | 4,999 ₪ |
| 22 | יהוד-מונוסון | 55.3 ₪ | 4,977 ₪ |
| 23 | חיפה | 54.0 ₪ | 4,860 ₪ |
| 24 | ראש העין | 54.0 ₪ | 4,860 ₪ |
| 25 | אור יהודה | 53.3 ₪ | 4,801 ₪ |
| 26 | לב השרון | 53.3 ₪ | 4,793 ₪ |
| 27 | יבנה | 53.0 ₪ | 4,769 ₪ |
| 28 | שוהם | 52.8 ₪ | 4,753 ₪ |
| 29 | חדרה | 52.4 ₪ | 4,718 ₪ |
| 30 | קרית ים | 52.2 ₪ | 4,702 ₪ |
| 31 | זכרון יעקב | 51.9 ₪ | 4,673 ₪ |
| 32 | נס ציונה | 51.8 ₪ | 4,659 ₪ |
| 33 | מעלה אדומים | 51.6 ₪ | 4,648 ₪ |
| 34 | עמק חפר | 51.6 ₪ | 4,647 ₪ |
| 35 | הוד השרון | 51.5 ₪ | 4,639 ₪ |
| 36 | קרית אתא | 50.4 ₪ | 4,537 ₪ |
| 37 | באר שבע | 50.1 ₪ | 4,514 ₪ |
| 38 | פרדס חנה-כרכור | 49.1 ₪ | 4,423 ₪ |
| 39 | כרמיאל | 48.5 ₪ | 4,364 ₪ |
| 40 | עכו | 48.5 ₪ | 4,363 ₪ |
| 41 | אשדוד | 48.1 ₪ | 4,333 ₪ |
| 42 | בית שמש | 47.0 ₪ | 4,233 ₪ |
| 43 | קרית גת | 47.0 ₪ | 4,229 ₪ |
| 44 | מודיעין-מכבים-רעות | 46.9 ₪ | 4,221 ₪ |
| 45 | באר יעקב | 46.1 ₪ | 4,152 ₪ |
| 46 | רמת נגב | 46.0 ₪ | 4,139 ₪ |
| 47 | שדרות | 45.5 ₪ | 4,091 ₪ |
| 48 | צפת | 44.9 ₪ | 4,037 ₪ |
| 49 | רמלה | 44.8 ₪ | 4,034 ₪ |
| 50 | חוף הכרמל | 44.5 ₪ | 4,004 ₪ |
| 51 | לוד | 44.4 ₪ | 3,995 ₪ |
| 52 | הגלבוע | 43.6 ₪ | 3,926 ₪ |
| 53 | דימונה | 43.5 ₪ | 3,915 ₪ |
| 54 | מגדל העמק | 43.3 ₪ | 3,894 ₪ |
| 55 | אילת | 43.2 ₪ | 3,891 ₪ |
| 56 | מטה בנימין | 43.2 ₪ | 3,888 ₪ |
| 57 | מטה יהודה | 43.1 ₪ | 3,876 ₪ |
| 58 | עמק יזרעאל | 42.8 ₪ | 3,848 ₪ |
| 59 | נוף הגליל | 42.7 ₪ | 3,843 ₪ |
| 60 | יקנעם עילית | 42.6 ₪ | 3,836 ₪ |
| 61 | נתיבות | 42.6 ₪ | 3,832 ₪ |
| 62 | טירת כרמל | 41.6 ₪ | 3,743 ₪ |
| 63 | נשר | 41.4 ₪ | 3,730 ₪ |
| 64 | משגב | 41.1 ₪ | 3,699 ₪ |
| 65 | חבל מודיעין | 41.0 ₪ | 3,689 ₪ |
| 66 | טבריה | 40.9 ₪ | 3,684 ₪ |
| 67 | גזר | 40.8 ₪ | 3,672 ₪ |
| 68 | עפולה | 40.6 ₪ | 3,655 ₪ |
| 69 | אשקלון | 39.8 ₪ | 3,582 ₪ |
| 70 | מטה אשר | 39.6 ₪ | 3,565 ₪ |
| 71 | אום אל-פחם | 39.2 ₪ | 3,524 ₪ |
| 72 | מנשה | 39.0 ₪ | 3,511 ₪ |
| 73 | שומרון | 38.8 ₪ | 3,488 ₪ |
| 74 | נצרת | 38.7 ₪ | 3,487 ₪ |
| 75 | תמר | 38.6 ₪ | 3,476 ₪ |
| 76 | באר טוביה | 38.0 ₪ | 3,423 ₪ |
| 77 | דרום השרון | 37.2 ₪ | 3,349 ₪ |
| 78 | שפרעם | 36.3 ₪ | 3,263 ₪ |
ממוצע לכל דירות המגורים ברשות, כפי שדווח ב"דוח לתושב". התעריף לדירה מסוימת תלוי באזור ובסוג הנכס.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.